Cómputo PMP del Ayuntamiento de La Zubia
Año | Trimestre | R. Op. Pagadas | I. Op. Pagadas | R. Op. Pendientes | I. Op. Pendientes | PMP Entidad (días) |
---|
2022 | 1 | 53,51 | 814.695,00 € | 0,00 | 0,00 € | 0,00 |
2021 | 4 | 9,50 | 1.354.330,00 € | 15,58 | 123.045,00 € | 10,01 |
2021 | 3 | 15,73 | 1.071.300,00 € | 14,96 | 371.185,00 € | 15,53 |
2021 | 2 | 143,42 | 634.312,00 € | 21,01 | 547.976,00 € | 86,68 |
2021 | 1 | 28,43 | 336.066,00 € | 196,32 | 347.645,00 € | 113,80 |
2020 | 4 | 9,31 | 1.251.660,00 € | 334,93 | 138.785,00 € | 41,81 |
2020 | 3 | 9,26 | 705.604,00 € | 282,13 | 140.733,00 € | 54,63 |
2020 | 2 | 5,67 | 932.007,00 € | 173,22 | 151.313,00 € | 29,07 |
2020 | 1 | 26,42 | 1.017.700,00 € | 127,59 | 5.896,46 € | 27,00 |
2019 | 4 | 5,07 | 1.206.760,00 € | 6,37 | 287.070,00 € | 5,32 |
2019 | 3 | 5,57 | 780.144,00 € | 442,80 | 2.139,74 € | 6,77 |
2019 | 2 | 19,06 | 1.679.910,00 € | 39,76 | 10.155,30 € | 19,18 |
2019 | 1 | 17,82 | 855.018,00 € | 65,01 | 342.420,00 € | 31,31 |
2018 | 4 | 3,33 | 905.985,00 € | 12,85 | 390.133,00 € | 6,20 |
2018 | 3 | 3,61 | 776.004,00 € | 9,17 | 95.168,30 € | 4,22 |
2018 | 2 | 18,12 | 1.230.420,00 € | 152,37 | 3.293,48 € | 18,48 |
2018 | 1 | 13,54 | 547.655,00 € | 16,17 | 789.850,00 € | 15,09 |
2017 | 4 | 11,64 | 993.313,00 € | -0,65 | 285.433,00 € | 8,90 |
2017 | 3 | 11,48 | 708.317,00 € | 11,11 | 395.297,00 € | 11,35 |
2017 | 2 | 24,63 | 825.477,00 € | 7,73 | 419.458,00 € | 18,94 |
2017 | 1 | 0,05 | 1.131.570,00 € | -2,91 | 298.824,00 € | -0,57 |
2016 | 4 | 31,39 | 1.009.940,00 € | -0,04 | 576.539,00 € | 19,97 |
2016 | 3 | 38,40 | 484.824,00 € | 44,49 | 699.857,00 € | 42,00 |
2016 | 2 | 26,91 | 844.744,00 € | 20,32 | 525.749,00 € | 24,38 |
2016 | 1 | 14,28 | 548.849,00 € | 32,74 | 517.926,00 € | 23,24 |
2015 | 4 | 54,11 | 683.945,00 € | 0,12 | 435.886,00 € | 33,00 |
2015 | 3 | 35,47 | 496.584,00 € | 38,10 | 444.805,00 € | 36,71 |
Top