Cómputo PMP del Ayuntamiento de La Zubia

AñoTrimestreR. Op. PagadasI. Op. PagadasR. Op. PendientesI. Op. PendientesPMP Entidad (días)
2022153,51814.695,00 €0,000,00 €0,00
202149,501.354.330,00 €15,58123.045,00 €10,01
2021315,731.071.300,00 €14,96371.185,00 €15,53
20212143,42634.312,00 €21,01547.976,00 €86,68
2021128,43336.066,00 €196,32347.645,00 €113,80
202049,311.251.660,00 €334,93138.785,00 €41,81
202039,26705.604,00 €282,13140.733,00 €54,63
202025,67932.007,00 €173,22151.313,00 €29,07
2020126,421.017.700,00 €127,595.896,46 €27,00
201945,071.206.760,00 €6,37287.070,00 €5,32
201935,57780.144,00 €442,802.139,74 €6,77
2019219,061.679.910,00 €39,7610.155,30 €19,18
2019117,82855.018,00 €65,01342.420,00 €31,31
201843,33905.985,00 €12,85390.133,00 €6,20
201833,61776.004,00 €9,1795.168,30 €4,22
2018218,121.230.420,00 €152,373.293,48 €18,48
2018113,54547.655,00 €16,17789.850,00 €15,09
2017411,64993.313,00 €-0,65285.433,00 €8,90
2017311,48708.317,00 €11,11395.297,00 €11,35
2017224,63825.477,00 €7,73419.458,00 €18,94
201710,051.131.570,00 €-2,91298.824,00 €-0,57
2016431,391.009.940,00 €-0,04576.539,00 €19,97
2016338,40484.824,00 €44,49699.857,00 €42,00
2016226,91844.744,00 €20,32525.749,00 €24,38
2016114,28548.849,00 €32,74517.926,00 €23,24
2015454,11683.945,00 €0,12435.886,00 €33,00
2015335,47496.584,00 €38,10444.805,00 €36,71
Top