Informe morosidad Ayuntamiento de La Zubia

Año Trimestre Periodo Medio Pago (PMP) (días) Periodo Medio Pendiente Pago (PMPP) (días)
2022 1 101,61 45,43
2021 4 88,88 50,26
2021 3 81,64 76,00
2021 2 184,62 65,48
2021 1 65,31 91,28
2020 4 62,05 145,15
2020 3 60,81 88,57
2020 2 60,81 56,10
2020 1 73,40 36,93
2019 4 92,83 43,85
2019 3 74,51 73,43
2019 2 62,95 33,47
2019 1 45,34 52,47
2018 4 64,30 35,44
2018 3 69,17 51,72
2018 2 63,43 43,50
2018 1 43,54 46,17
2017 4 41,64 29,35
2017 3 41,39 41,11
2017 2 54,62 37,72
2017 1 30,05 27,07
2016 4 61,39 29,96
2016 3 68,37 74,49
2016 2 53,31 50,38
2016 1 42,79 62,76
Top